40135FS2
.
| 型号 | 40135FS2 | ||
| 标称容量(Ah) | 22.5 | ||
| 标称电压(V) | 3.2 | ||
| 正极材料 | 磷酸铁锂 | ||
| 内阻(mΩ) | ≤2 | ||
| 能量密度 | 172Wh/kg | ||
| 放电标准电流 | 0.5C | ||
| 放电持续最大电流 | 2C | ||
| 放电脉冲电流 | 3C(30S) | ||
| 充电截止电压(V) | 2 | ||
| 充电标准电流 | 0.5C | ||
| 充电持续最大电流 | 1.5C | ||
| 充电截止电压(V) | 3.65 | ||
| 循环寿命(次) |
≥2500(0.5C/1C) ≥1200(1C/2C) |
||
| 充电工作温度范围 | 0-60℃ | ||
| 放电工作温度范围 | ﹣20-60℃ | ||
| 存储3个月 | ﹣20-45℃ | ||
| 存储6个月 | ﹣10-25℃ | ||
| 重量 | 417±10g |