型号 |
26650FS2A | |
标称容量(Ah) | 3.4 | |
标称电压(V) | 3.2 | |
正极材料 | 磷酸铁锂 | |
放电 | 持续最大电流 | 3C |
截止电压(V) | 2V | |
充电 | 持续最大电流 | 1.5C |
截止电压(V) | 3.6V | |
循环寿命(次) | >3000 | |
工作温度范围 | 充电 | 0-45℃ |
放电 | -80 | |
应用领域 | 电动汽车/储能 |
产品型号:26650FS2A
Tel:025-52813356
- 应用领域 : 储能
- 正极材料 : 磷酸铁锂
- 电压 : 3.2V
- 容量 : 3400mAh
产品型号:26650FS2A
产品详情介绍
特征
型号 | 26650FS2A |
标称容量(Ah) | 3.4 |
标称电压(V) | 3.2 |
正极材料 | 磷酸铁锂 |
最大持续放电电流 | 3C |
放电截止电压(V) | 2V |
最大持续充电电流 | 1.5C |
充电截止电压(V) | 3.6V |
循环寿命(次) | ≥3000 |
充电工作温度范围 | 0-45℃ |
放电工作温度范围 | -20-60℃ |
应用领域 | 储能 |
上一个
无
下一个
产品型号:26650FS3
搜索
×
大连中比动力电池有限公司
电话:0411-39185968
辽宁省大连市花园口经济区玫瑰街东段11号
中比新能源(商丘)有限公司
电话:0370-5029708
邮箱:sqcbak@cbak.com.cn
河南省商丘市示范区商都大道与张巡路交叉口东300米电子信息产业园A区1号